Taube Baron af Kuddinge (af Sesswegen) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Friherrer 1675 med navnet Taube af Kuddinge. Grevelig 1719. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret som grevelig slægt nr. 62 1719. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Johan Taube ~ | Maria Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Kuddinge | Friherreinde af Marienborg | Carl Fredrik Boltenstern ~ | Sofia Amalia Hedvig von Taube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk friherre af Sesswegen 1675 | ~ Stockholm 28/1 1661 | Amtmand i Barth, Franzburg, Grimmen & Triebsees | Friherreinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalguvernør Narva, Ingermanland & Keksholm | Kammerråd | ~ Altenhagen 14/4 1741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 5/11 1624 † 25/2 1695 | * 1711 † Stockholm 1773 | , död 1770-05-31 i Stockh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Martin von Braun ~ | Juliana Katarina Taube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licentforvalter i svensk tjeneste | Friherreinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Adam Taube ~ | NN | Georg Johan Taube ~ | NN | Juliane Marie Taube ~ | Hans Heinrich Tiesenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Kuddinge | Friherre af Kuddinge | Friherreinde | ~ Reval 6/4 1682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre af Sesswegen | † 1726 | † 1702 | * Reval 1654 † Reval 16/11 1724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst hvervet dragonregimnet | s.a. Hans Heinrich Tiesenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanget ved Poltava 1709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltog i slaget ved Helsingborg 1710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øverstkommanderende i Pommern 1712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guvernør i Wismar 1713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General & overstatholder Stockholm 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd & feltmarksal 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalguvernør i Estland 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1/12 1673 † Stockholm 14/10 1732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Taube ~ | NN | Fredrika Dorotea Taube ~ |
Erik Magnus von Becker
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | * 1681 † 1751 | til Traneberg, Otterstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Jönköping 1/2 1739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1701 † Traneberg 28/12 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Far til Carl Johan von Becker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Erik Ulfsparre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Broxvik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Taube ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Taube ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Erik Adam Taube ~ | Hedvig Gustafva Eleonora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | Friherreinde Ridderstolpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduard Ludvig Taube ~ | Elvira Maria Lovisa Ekerot | Alice Desirée Taube ~ | Fredrik August Ridderstolpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | ~ 1876 | Grevinde | Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn | * 1852 | * 1847 | ~ 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bror Erik Gustaf Ludvig | Alice Johanna Amalia Taube ~ | Casten Folke Salomon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve Meves-Taube | Grevinde | Friherre von Otter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 21/8 1888 | * 1878 | ~ 1899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||